Soutěže ZUŠ - Hra na dechové nástroje
Výsledková listina soutěže - kategorie Hra na dechové nástroje - okresní kolo konané 16. 3. 2022 v ZUŠ Zábřeh:
Kategorie | Soutěžící | Pedagog, korepetitor | Umístění |
Hra na příčnou flétnu - VII. kategorie | Ema Banková | Nováková, korep. Švédová | 2. místo |
Hra na příčnou flétnu - VII. kategorie | Lucie Žalio | Nováková, korep. Švédová | 2. místo |
Hra na příčnou flétnu - VIII. kategorie | Martina Vepřeková | Štědroňová, korep. Švédová | 2. místo |
Hra na příčnou flétnu - IX. kategorie | Zuzana Kamlarová | Štědroňová, korep. Švédová | 1. místo s postupem |
Hra na zobcovou flétnu - II. kategorie | Johana Kovářová | Štědroňová, korep. Švédová | 1. místo s postupem |
Hra na zobcovou flétnu - III. kategorie | Karolína Babuňková | Kocůrek, korep. Ristovská | 2. místo |
Hra na zobcovou flétnu - III. kategorie | Dorota Fabiánová | Nováková, korep. Švédová | 2. místo |
Hra na zobcovou flétnu - III. kategorie | Veronika Heldesová | Nováková, korep. Švédová | 3. místo |
Hra na zobcovou flétnu - VI. kategorie | Sabrina Antonová | Nováková, korep. Švédová | 1. místo |
Hra na zobcovou flétnu - VII. kategorie | Aleš Žák | Štědroňová, korep. Švédová | 2. místo |
Hra na zobcovou flétnu - VIII. kategorie | Eliška Fišnarová | Kocůrek, korep. Ristovská | 1. místo s postupem |
Hra na zobcovou flétnu - VIII. kategorie | Barbora Matějíčková | Štědroňová, korep. Švédová | 2. místo |
Hra na zobcovou flétnu - X. kategorie | Jan Šperlich | Štědroňová, korep. Švédová | 1. místo s postupem |
Hra na lesní roh - VIII. kategorie | Vilém Kužíla | Kocůrek, korep, Macek | 2. místo |
Hra na trubku - IV. kategorie | Lucie Sýkorová | Kocůrek, korep, Macek | 1. místo s postupem |
Hra na trubku - VI. kategorie | Vojtěch Kuba | S. Bartošek, korep. Švédová | 2. místo |
Hra na trubku - VIII. kategorie | David Burda | S. Bartošek, korep. Švédová | 2. místo |
Hra na trubku - IX. kategorie | Jiří Wagner | S. Bartošek, korep. Švédová | 2. místo |
Všem soutěžícím a jejich pedagogům a korepetitorům gratulujeme!